科创50指数今日上涨0.68%,报收1129.41点,科创板全日成交量21.29亿股,成交额1074.04亿元,加权平均换手率为2.48%。
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,313只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,卓易信息、鼎通科技等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有46只,收盘下跌的有196只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有21只,换手率10%~20%之间的有30只,换手率5%~10%的74只,换手率3%~5%的85只,换手率1%~3%的212只,换手率不足1%的有91只。
换手率最高的是恒烁股份,该股今日收盘下跌2.86%,全天换手率57.15%,成交额9.21亿元,其次是佰维存储,该股今日收盘下跌9.37%,全天换手率42.88%,成交额13.61亿元,换手率居前的还有甬矽电子、有研硅、凌云光等,换手率分别为32.80%、30.53%、28.23%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C南芯为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有96只,涨幅居前的有卓易信息、鼎通科技、浩瀚深度等,分别上涨20.00%、20.00%、19.03%。跌幅居前的有佰维存储、思特威、微电生理等,分别下跌9.37%、8.38%、6.11%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有53只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有31只、16只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有77股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有海光信息、恒玄科技、格科微,净流入金额分别为2.98亿元、9138.25万元、8876.62万元,净流出金额较多的有佰维存储、恒烁股份、拓荆科技,净流出金额分别为1.47亿元、1.01亿元、8959.14万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共89股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月11日,近5日融资余额增加较多的有云天励飞、拓荆科技、凌云光等,分别增加4.36亿元、1.72亿元、1.58亿元;融资余额减少金额较多的有寒武纪、海光信息、海天瑞声等,分别减少3.42亿元、1.24亿元、7359.11万元。
高换手率个股中,37股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是芯原股份、派能科技、盛美上海,净利润增幅为455.31%、302.53%、151.08%。有88股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有拓荆科技、昱能科技,增幅为438.09%、235.97%。(数据宝)
4月12日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688416 | 恒烁股份 | 76.00 | -2.86 | 57.15 | -10090.22 |
688525 | 佰维存储 | 85.99 | -9.37 | 42.88 | -14716.96 |
688362 | 甬矽电子 | 42.42 | 9.92 | 32.80 | 3025.18 |
688432 | 有研硅 | 20.79 | 16.28 | 30.53 | 5555.11 |
688400 | 凌云光 | 42.50 | -2.30 | 28.23 | -1650.57 |
688004 | 博汇科技 | 44.80 | 14.84 | 28.03 | 1737.50 |
688327 | 云从科技 | 46.06 | 2.40 | 26.87 | 1659.87 |
688292 | 浩瀚深度 | 48.92 | 19.03 | 26.22 | 96.70 |
688484 | C南芯 | 50.70 | 4.30 | 26.00 | 6802.77 |
688498 | 源杰科技 | 267.00 | -3.88 | 25.57 | 1386.93 |
688535 | 华海诚科 | 65.07 | -3.83 | 25.51 | -2769.33 |
688307 | 中润光学 | 41.93 | -1.69 | 25.00 | -642.05 |
688420 | 美腾科技 | 51.96 | -4.71 | 23.64 | -1447.90 |
688322 | 奥比中光 | 40.33 | 8.47 | 23.30 | 2167.06 |
688117 | 圣诺生物 | 45.30 | 3.85 | 23.18 | -2053.71 |
688147 | 微导纳米 | 46.52 | 18.13 | 22.41 | -1481.86 |
688419 | 耐科装备 | 43.74 | 4.72 | 22.34 | 942.65 |
688343 | 云天励飞 | 83.50 | 3.47 | 22.12 | -8107.45 |
688252 | 天德钰 | 25.47 | 9.17 | 21.67 | 2514.57 |
688244 | 永信至诚 | 116.00 | 5.12 | 21.41 | 1444.72 |
688205 | 德科立 | 79.95 | 7.32 | 20.20 | 1565.77 |
688668 | 鼎通科技 | 71.58 | 20.00 | 19.46 | -2778.31 |
688041 | 海光信息 | 82.69 | 8.80 | 17.65 | 29810.50 |
688619 | 罗普特 | 24.12 | 4.06 | 17.36 | 1513.06 |
688486 | 龙迅股份 | 109.28 | 7.34 | 16.94 | -2133.14 |
688213 | 思特威 | 67.80 | -8.38 | 16.84 | -565.77 |
688313 | 仕佳光子 | 17.95 | 1.70 | 16.00 | 277.65 |
688489 | 三未信安 | 139.00 | -1.84 | 15.66 | -2463.86 |
688698 | 伟创电气 | 27.00 | 16.88 | 14.75 | -1678.94 |
688332 | 中科蓝讯 | 80.46 | 11.43 | 14.46 | 2115.30 |
688182 | 灿勤科技 | 21.69 | 8.29 | 14.10 | 1299.73 |
688380 | 中微半导 | 36.33 | 4.73 | 13.85 | 1748.66 |
688403 | 汇成股份 | 15.64 | 5.25 | 13.81 | 1771.28 |
688209 | 英集芯 | 26.48 | -1.23 | 12.90 | -1373.12 |
688172 | 燕东微 | 27.39 | -0.33 | 12.69 | -2494.07 |
688141 | 杰华特 | 58.00 | 6.52 | 12.62 | 5059.87 |
688589 | 力合微 | 51.74 | 12.82 | 12.37 | 1959.34 |
688502 | 茂莱光学 | 249.80 | 3.07 | 12.15 | 517.44 |
688409 | 富创精密 | 124.44 | 7.32 | 11.89 | 6402.98 |
688130 | 晶华微 | 53.71 | 1.34 | 11.81 | -331.32 |
688318 | 财富趋势 | 159.51 | 6.34 | 11.68 | 4961.07 |
688229 | 博睿数据 | 76.25 | 13.81 | 11.45 | 1040.14 |
688531 | 日联科技 | 185.01 | -3.14 | 10.73 | 2835.31 |
688579 | 山大地纬 | 19.00 | -4.71 | 10.70 | -1781.31 |
688787 | 海天瑞声 | 186.99 | 3.54 | 10.56 | 2306.80 |
688480 | 赛恩斯 | 30.14 | 6.20 | 10.50 | -173.53 |
688047 | 龙芯中科 | 162.88 | 5.76 | 10.31 | 3585.32 |
688372 | 伟测科技 | 125.30 | -0.71 | 10.30 | 1188.72 |
688515 | 裕太微 | 214.71 | 6.64 | 10.29 | 2246.91 |
688496 | 清越科技 | 13.63 | -1.52 | 10.18 | 333.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。